Nhân dịp kỷ niệm Ngày Lễ Tưởng Niệm Liệt Sĩ Của Mỹ, ngày 30 tháng 05, lịch giao dịch cho các sản phẩm dưới đây sẽ bị thay đổi:
CFDs
| Công Cụ | Thứ Hai, Ngày 30 Tháng 5 | 
| XAUUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | 
| XAGUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | 
| US30 | Đóng cửa lúc 20:00 | 
| US500 | Đóng cửa lúc 20:00 | 
| USTEC | Đóng cửa lúc 20:00 | 
| DE40 | Đóng cửa lúc 23:00 | 
| STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | 
| UK100 | Đóng cửa lúc 23:00 | 
| JP225 | Đóng cửa lúc 20:00 | 
| BRENT | Đóng cửa lúc 20:30 | 
| XTIUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | 
| COPPER | Đóng cửa lúc 21:30 | 
| NAT.GAS | Đóng cửa lúc 21:30 | 
| Small Exchange | Đóng cửa | 
| Stocks | Đóng cửa | 
Thời gian ở trên được tính theo GMT+3 và được thay đổi bởi sở giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Trader cũng lưu ý rằng trong trường hợp thị trường thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường.
Hợp Đồng Tương Lai và Quyền Chọn
| Exchange | Loại Tài Sản | Chủ Nhật, Ngày 29 Tháng 5, 2022 | Thứ 2, Ngày 30 Tháng 5 | 
| Mở cửa | Tạm dừng | ||
| CME Group | Equities | Bình thường @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | 
| Interest Rates | Bình thường @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | |
| FX/Crypto | Bình thường @ 1700 CT / 2200 UTC | 1600 CT / 2100 UTC | |
| Metals | Bình thường @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Energies | Bình thường @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Agricultural | Extended Pre Open @ 1600 CT | ||
| Small Exchange | Equity | - | Đóng cửa | 
| Interest Rates | - | Đóng cửa | |
| FX/Crypto | - | Đóng cửa | |
| Metals | - | Đóng cửa | 
