Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage wird der Handelszeitplan für mehrere Instrumente geändert.
Die Anpassungen der Handelszeiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:
| Instrument | Donnerstag, 6. April | Freitag, 7. April | Montag, 10. April | Dienstag, 11. April | 
| XAUUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| US30 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Normal | Normal | 
| US500 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Normal | Normal | 
| USTEC | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Normal | Normal | 
| DE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Eröffnet um 03:00 Uhr | 
| FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| ITALY40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| STOXX50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| SWISS20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Eröffnet um 03:00 Uhr | 
| AUS200 | Schließt um 17:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| HK50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| JP225 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Geschlossen | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| BRENT | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| XTIUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| COPPER | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| NAT.GAS | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| WIG20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| CHINA50 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Eröffnet um 04:00 Uhr | Normal | 
| INDIA50 | Normal | Schließt um 16:15 Uhr | Eröffnet um 04:00 Uhr | Normal | 
| Small Exchange | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| Stocks | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| Bonds | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.
