Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage wird der Handelszeitplan für mehrere Instrumente geändert.
Die Anpassungen der Handelszeiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:
| Do, 28. März | Fr, 29. März | Mo, 1. April | Dien, 2. Apr | |
| XAUUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| XAUEUR | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| US30 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| US500 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| USTEC | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| JP225 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| UK100 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Geöffnet ab 03:00 | 
| DE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Geöffnet ab 03:15 | 
| STOXX50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Geöffnet ab 03:15 | 
| FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Geöffnet ab 09:00 | 
| ITALY40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| SWISS20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| AUS200 | Geschlossen um 16:00 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| HK50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| WIG20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| NL25 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Geöffnet ab 09:00 | 
| SG20 | Normal | Geschlossen | Geöffnet ab 03:30 | Normal | 
| CHINA50 | Normal | Geschlossen | Geöffnet ab 04:00 | Normal | 
| VIX | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| DXY | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| USDBRL | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| BRENT | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| XTIUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| NAT.GAS | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| COPPER | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| SUGAR | Normal | Geschlossen | Geöffnet ab14:30 | Normal | 
| WHEAT | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| COFFEE | Normal | Geschlossen | Geöffnet ab 14:30 | Normal | 
| COCOA | Normal | Geschlossen | Geöffnet ab 14:30 | Normal | 
| ALUMINIUM | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| LEAD | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| NICKEL | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| ZINC | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| Bonds | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| Aktien & ETFs | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.
