Aufgrund des Unabhängigkeitstages in den USA am 4. Juli 2024 ändert sich der Handelsplan wie folgt:
| 3. Juli, Mittwoch | 4. Juli, Donnerstag | 5. Juli, Freitag | ||
| XAUUSD | Normal | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | |
| XAUEUR | Normal | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | |
| XAGUSD | Normal | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | |
| US30 | Schließt um 20:15 Uhr | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | |
| US500 | Schließt um 20:15 Uhr | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | |
| USTEC | Schließt um 20:15 Uhr | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | |
| JP225 | Schließt um 20:15 Uhr | Schließt um 20:00 Uhr | Normal | |
| DE40 | Normal | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | |
| UK100 | Normal | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | |
| STOXX50 | Normal | Schließt um 23:00 Uhr | Normal | |
| VIX | Schließt um 20:15 Uhr | Schließt um 18:30 Uhr | Normal | |
| BRENT | Normal | Schließt um 20:30 Uhr | Normal | |
| XTIUSD | Normal | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | |
| NAT.GAS | Normal | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | |
| COPPER | Normal | Schließt um 21:30 Uhr | Normal | |
| SUGAR | Normal | Geschlossen | Normal | |
| WHEAT | Normal | Geschlossen | Öffnet um 16:30 Uhr | |
| COFFEE | Normal | Geschlossen | Normal | |
| COCOA | Normal | Geschlossen | Normal | |
| Stocks and ETFs | Schließt um 20:00 Uhr | Geschlossen | Normal | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.
