Wir möchten Sie darüber informieren, dass der Handelszeitplan aufgrund des US-Präsidententages am Montag, 20. Februar 2023, wie folgt geändert wird:
| Instrument | Montag, 20. Februar | 
| US30 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| US500 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| USTEC | Schließt um 20:00 Uhr | 
| DE40 | 02:16 - 23:00 Uhr | 
| STOXX50 | 02:15 - 23:00 Uhr | 
| UK100 | 03:00 - 23:00 Uhr | 
| JP225 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| XTIUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| COPPER | Schließt um 21:30 Uhr | 
| NAT.GAS | Schließt um 21:30 Uhr | 
| Small Exchange | Geschlossen | 
| Stocks | Geschlossen | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2-Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Händler sollten außerdem beachten, dass sich die Spreads bei geringer Liquidität gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.
