Wir möchten Sie daraufhinweisen, dass der HandelsplanunterBeachtung des US President’s Day, am Montag dem 21. Februar2022,wiefolgtgeändertwird:
| Instrument | Montag 21. Februar | 
| US30 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| US500 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| USTEC | Schließt um 20:00 Uhr | 
| DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | 
| STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | 
| UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | 
| JP225 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| XTIUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| Small Exchange | Geschlossen | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT + 2 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Händler sollten außerdem beachten, dass die Spreads im Falle einer geringen Liquidität gegenüber dem normalen Niveau erheblich ansteigen können.
