In observance of the US President’s Day on Monday, 19th of February 2024, the trading schedule will be changed as follows:
| Instrument | 19th Feb, Mon | 
| XAUUSD | Geschlossen um 21:30 | 
| XAUEUR | Geschlossen um 21:30 | 
| XAGUSD | Geschlossen um 21:30 | 
| US30 | Geschlossen um 20:00 | 
| US500 | Geschlossen um 20:00 | 
| USTEC | Geschlossen um 20:00 | 
| JP225 | Geschlossen um 20:00 | 
| DE40 | Schließung um 23:00 | 
| UK100 | Schließung um 23:00 | 
| STOXX50 | Schließung um 23:00 | 
| COPPER | Geschlossen um 21:30 | 
| NAT.GAS | Geschlossen um 21:30 | 
| XTIUSD | Geschlossen um 21:30 | 
| VIX | Geschlossen um 18:30 | 
| Stocks & ETFs | Geschlossen | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 Zeit und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Händler sollten bedenken, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.
