Anlässlich des US-Präsidententags am Montag, den 17. Februar 2025, wird der Handelsplan wie folgt geändert:
| Instrument | 17. Feb, Mo | 
| XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| XAUEUR | Schließt um 21:30 Uhr | 
| XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| US30 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| US500 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| USTEC | Schließt um 20:00 Uhr | 
| JP225 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | 
| UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | 
| STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | 
| COPPER | Schließt um 21:30 Uhr | 
| NAT.GAS | Schließt um 21:30 Uhr | 
| SUGAR | Geschlossen | 
| COCOA | Geschlossen | 
| COFFEE | Geschlossen | 
| WHEAT | Geschlossen | 
| PLATINUM | Schließt um 21:30 Uhr | 
| PALLADIUM | Schließt um 21:30 Uhr | 
| XTIUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| VIX | Schließt um 18:30 Uhr | 
| Stocks & ETFs | Geschlossen | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 Zeit und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Händler sollten bedenken, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.
