Ввиду Национального дня траура по бывшему президенту США Джимми Картеру 9 января 2025 года расписание торгов изменится следующим образом:
| Инструмент | 9 января, Четверг | 
| US30 | Закрытие в 16:30 | 
| US500 | Закрытие в 16:30 | 
| USTEC | Закрытие в 16:30 | 
| JP225 | Закрытие в 16:30 | 
| DE40 | Закрытие в 23:00 | 
| UK100 | Закрытие в 23:00 | 
| STOXX50 | Закрытие в 23:00 | 
| VIX | Закрытие в 16:30 | 
| Акции и ETF | Закрыто | 
| ПШЕНИЦА | Закрытие в 20:15 | 
Указанное выше время указано по часовому поясу GMT+2 (время платформы).
