بمناسبة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة يوم ٤ يوليو ٢٠٢٥، سيتغير جدول التداول على النحو التالي:
| الأداة | 3 يوليو، الخميس | 4 يوليو، الجمعة | 
| XAUUSD | عادي | إغلاق الساعة 20:00 | 
| XAUEUR | عادي | إغلاق الساعة 20:00 | 
| XAGUSD | عادي | إغلاق الساعة 20:00 | 
| US30 | إغلاق الساعة 20:15 | إغلاق الساعة 20:00 | 
| US500 | إغلاق الساعة20:15 | إغلاق الساعة 20:00 | 
| USTEC | إغلاق الساعة 20:15 | إغلاق الساعة 20:00 | 
| US2000 | إغلاق الساعة 20:15 | إغلاق الساعة 20:00 | 
| JP225 | إغلاق الساعة 20:15 | إغلاق الساعة 20:00 | 
| DE40 | إغلاق الساعة 23:00 | افتتاح الساعة 03:15 | 
| UK100 | إغلاق الساعة 23:00 | افتتاح الساعة 03:00 | 
| STOXX50 | إغلاق الساعة 23:00 | افتتاح الساعة 03:15 | 
| NL25 | عادي | إغلاق الساعة 23:00 | 
| VIX | إغلاق الساعة 20:15 | إغلاق الساعة 18:30 | 
| DXY | عادي | إغلاق الساعة 20:00 | 
| AUS200 | عادي | إغلاق الساعة 23:00 | 
| CHINA50 | عادي | إغلاق الساعة 23:00 | 
| SG20 | عادي | إغلاق الساعة 23:00 | 
| BRENT | عادي | إغلاق الساعة 20:30 | 
| XTIUSD | عادي | إغلاق الساعة 20:00 | 
| NAT.GAS | عادي | إغلاق الساعة 20:00 | 
| COPPER | عادي | إغلاق الساعة 20:00 | 
| SUGAR | عادي | مغلق | 
| WHEAT | عادي | مغلق | 
| COFFEE | عادي | مغلق | 
| COCOA | عادي | مغلق | 
| Stocks and ETFs | إغلاق الساعة 20:00 | مغلق | 
| PALLADIUM | عادي | إغلاق الساعة 20:00 | 
| PLATINUM | عادي | إغلاق الساعة 20:00 | 
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت GMT+3 وتخضع للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن مستوياتها الطبيعية.
