Aufgrund des US-Memorial-Day am Montag, den 30. Mai, ändert sich der Handelsplan für die unten aufgeführten Instrumente wie folgt:
CFDs
| Instrument | Montag, 30. Mai | 
| XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| US30 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| US500 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| USTEC | Schließt um 20:00 Uhr | 
| DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | 
| STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | 
| UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | 
| JP225 | Schließt um 20:00 Uhr | 
| BRENT | Schließt um 20:30 Uhr | 
| XTIUSD | Schließt um 21:30 Uhr | 
| COPPER | Schließt um 21:30 Uhr | 
| NAT.GAS | Schließt um 21:30 Uhr | 
| Small Exchange | Geschlossen | 
| Stocks | Geschlossen | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.
Futures und Optionen
| Exchange | Asset Class | Sonntag, 29. Mai 2022 | Montag, 30. Mai | 
| Open | Halt | ||
| CME Group | Equities | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | 
| Interest Rates | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | |
| FX/Crypto | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1600 CT / 2100 UTC | |
| Metals | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Energies | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Agricultural | Extended Pre Open @ 1600 CT | ||
| Small Exchange | Equity | - | Geschlossen | 
| Interest Rates | - | Geschlossen | |
| FX/Crypto | - | Geschlossen | |
| Metals | - | Geschlossen | 
